Herre - Serie 1

Holdets stab
Spillerliste
Daniel Capion Poulsen
Simon Jensen
Asger Jensen
Mathias Burskov
Daniel Stevnhoved
Lasse Ersted Riber
Jeppe Bang Larsen
Mikkel Stengaard Sørensen
Michael Nielsen
Patryk Jachemek
Marius Kristensen
Alexander Laursen
Malthe Jensen
Anton Jensen
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 1 - Efterår 2026 • Pulje 7
Kampe
14
14
Mål
13
13
Alder Gns.
26 år
26 år
Gule kort
2
2
Røde kort
0
0
Seneste form
T
Hadsund B
SSB/GIF
8-1
T
SSB/GIF
St. Restrup IF
0-1
T
SSB/GIF
Nibe B
0-1
T
Kristrup B
SSB/GIF
3-2
T
SSB/GIF
Aars IK
0-2
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 1 - Efterår 2026 • Pulje 7
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alexander Laursen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Jensen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Asger Jensen | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Hyllested | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Stevnhoved | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Capion Poulsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
David Ege Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Melgaard | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Lund Prägler Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Kristensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jakob Juul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Riber | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Bang Larsen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jesper Bloch-Gasberg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Julius Kristensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Strauss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Ersted Riber | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Pedersen | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Jensen | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Abildgaard | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Kristensen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Burskov | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Henningsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Michael Nielsen | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Mikkel Hedelund Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Stengaard Sørensen | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Niklas Diget | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Patryk Jachemek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Wie Faunø | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Kristensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Kloster Sørensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Kofoed Borup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

